Car Insurance Rates by State
Where you live is one of the biggest factors in what you pay. Explore estimated monthly costs and minimum liability requirements across all 50 states and the District of Columbia.
| State | Min. liability | Full coverage (est.) | Cheapest (est.) |
|---|---|---|---|
| Alabama | 25/50/25 | $171/mo | $102/mo |
| Alaska | 50/100/25 | $158/mo | $95/mo |
| Arizona | 25/50/15 | $183/mo | $110/mo |
| Arkansas | 25/50/25 | $167/mo | $100/mo |
| California | 15/30/5 | $200/mo | $120/mo |
| Colorado | 25/50/15 | $192/mo | $115/mo |
| Connecticut | 25/50/25 | $179/mo | $108/mo |
| Delaware | 25/50/10 | $188/mo | $112/mo |
| District of Columbia | 25/50/10 | $175/mo | $105/mo |
| Florida | 10/20/10 | $233/mo | $140/mo |
| Georgia | 25/50/25 | $179/mo | $108/mo |
| Hawaii | 20/40/10 | $125/mo | $75/mo |
| Idaho | 25/50/15 | $121/mo | $72/mo |
| Illinois | 25/50/20 | $142/mo | $85/mo |
| Indiana | 25/50/25 | $129/mo | $78/mo |
| Iowa | 20/40/15 | $117/mo | $70/mo |
| Kansas | 25/50/25 | $146/mo | $88/mo |
| Kentucky | 25/50/25 | $175/mo | $105/mo |
| Louisiana | 15/30/25 | $242/mo | $145/mo |
| Maine | 50/100/25 | $108/mo | $65/mo |
| Maryland | 30/60/15 | $162/mo | $98/mo |
| Massachusetts | 20/40/5 | $154/mo | $92/mo |
| Michigan | 50/100/10 | $258/mo | $155/mo |
| Minnesota | 30/60/10 | $142/mo | $85/mo |
| Mississippi | 25/50/25 | $158/mo | $95/mo |
| Missouri | 25/50/25 | $150/mo | $90/mo |
| Montana | 25/50/20 | $154/mo | $92/mo |
| Nebraska | 25/50/25 | $138/mo | $82/mo |
| Nevada | 25/50/20 | $196/mo | $118/mo |
| New Hampshire | 25/50/25 | $112/mo | $68/mo |
| New Jersey | 25/50/25 | $183/mo | $110/mo |
| New Mexico | 25/50/10 | $142/mo | $85/mo |
| New York | 25/50/10 | $217/mo | $130/mo |
| North Carolina | 30/60/25 | $125/mo | $75/mo |
| North Dakota | 25/50/25 | $121/mo | $72/mo |
| Ohio | 25/50/25 | $125/mo | $75/mo |
| Oklahoma | 25/50/25 | $167/mo | $100/mo |
| Oregon | 25/50/20 | $142/mo | $85/mo |
| Pennsylvania | 15/30/5 | $158/mo | $95/mo |
| Rhode Island | 25/50/25 | $192/mo | $115/mo |
| South Carolina | 25/50/25 | $154/mo | $92/mo |
| South Dakota | 25/50/25 | $133/mo | $80/mo |
| Tennessee | 25/50/15 | $142/mo | $85/mo |
| Texas | 30/60/25 | $183/mo | $110/mo |
| Utah | 25/65/15 | $138/mo | $82/mo |
| Vermont | 25/50/10 | $108/mo | $65/mo |
| Virginia | 30/60/20 | $125/mo | $75/mo |
| Washington | 25/50/10 | $142/mo | $85/mo |
| West Virginia | 25/50/25 | $146/mo | $88/mo |
| Wisconsin | 25/50/10 | $125/mo | $75/mo |
| Wyoming | 25/50/20 | $129/mo | $78/mo |
Estimated rates for illustration only — not a quote.
Ready to see how much you could save?
Compare personalized quotes from top carriers in minutes — free and with no effect on your credit score.
- Licensed in all 50 states
- No effect on credit score
- Free comparison
- 4.8/5 stars